一级精品黄色视频,高清无码黄片在线免费看,国产一级无码专区,亚洲一区二区电影在线

您當前的位置:網站首頁>球磨機設備>鉬礦棒磨機

鉬礦棒磨機

時間:2021-01-16 13:54:16  來源:球磨機  瀏覽次數:155

100%x200
  • 產量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 規格型號:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 適用物料:鉬礦
  • 微      信:390278864
  • 銷售熱線:0371-67846980

 鉬礦棒磨機簡介

 
通過破碎、研磨等加工處理后的鉬礦,能有效增加鉬礦的綜合利用率,其中鉬礦棒磨機是鉬礦破碎后再次研磨的關鍵設備,本文具體介紹。

鉬礦棒磨機圖片
 
鉬礦棒磨機.jpg
 
鉬礦棒磨機工作原理
 
鉬礦棒磨機工作時,電機通過傳動齒輪帶動筒體回轉,筒內研磨介質鋼棒便會在離心力和內襯摩擦力的作用下隨筒體旋轉,被帶到一定高度后,在自重作用下拋落。經破碎機破碎后的鉬礦物料由給礦口進入筒體后,隨即不斷被拋落的鋼棒重重擊打,導致斷裂破碎,滿足粒度后隨著溢流和連續給礦的力量由排礦口排出機外。
鉬礦棒磨機工作原理
 
鉬礦棒磨機優勢
 
1、鉬礦棒磨機結合了鉬礦的性質設計而成,使該設備具有良好的專門性及針對性等優勢。
 
2、鉬礦棒磨機結合智能、大型化新概念設計,設備的操作、運行更靈活,滿足更高需求用戶的生產標準。
 
3、鉬礦棒磨機進、出料粒度可控,可選用干、濕兩種工作方式,使用靈活,出料粒度可調范圍大。
 
鉬礦棒磨機技術參數
 
規格型號 筒體轉速(r/min) 裝球量(t) 進料力度(mm) 出料力度(mm) 產量(t/h) 電機功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相關案例

查看更多>>

免費獲取報價

      產品中心

      聯系我們

電話:0371-67846980
手機號:13937198057
電子郵箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口