一级精品黄色视频,高清无码黄片在线免费看,国产一级无码专区,亚洲一区二区电影在线

您當前的位置:網站首頁>球磨機設備>棒磨機

棒磨機

時間:2020-09-07 16:25:47  來源:棒磨機  瀏覽次數:239

100%x200
  • 產量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 規格型號:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 適用物料:鐵礦石、石英石、金礦石、銅礦石、石灰石、建筑垃圾、水泥熟料等人工石砂、各種礦石或巖石。
  • 微      信:390278864
  • 銷售熱線:0371-67846980

 棒磨機簡介

 
棒磨機常用于選礦流程中作研磨物料設備,各種硬度的礦石物料經過棒磨機處理后更細膩,近年來還用于建筑用砂的制砂行業等。
 
棒磨機圖片
棒磨機設備
 
棒磨機圖片
 
棒磨機工作原理
 
棒磨機由電動機帶動齒輪轉動或由低速同步電視通過周邊齒輪傳動,驅動筒體回轉。筒體內裝有適當的磨礦介質鋼棒,磨礦介質在隨著筒體的轉動產生離心力與摩擦力,在被提升到一定高度以后,呈拋落狀態。物料在進入筒體內,被磨礦介質粉碎,從而達到粉碎及破碎效果。棒磨機可以通過簡單的調整改變出料粒度,這是其他研磨設備所不具備的。
棒磨機工作原理
棒磨機優勢
 
1、出料均勻、產量高:采用可控進出料棒磨機技術,并結合用戶的作業需求,配置合適的研磨體,在對物料的研磨加工中成品率更高、出料粒度更均勻。
 
2、省時省力、投資費用低:與傳統的設備相比,設備在作業中可節省動力40%以上,作業中可為企業節省不少的投資費用。
 
3、節能環保顯著,成本低:由于采用技術比較先進,設備能耗低,節能環保效果好,運行成本較低。
 
棒磨機技術參數
  
規格型號 簡易規格 筒體轉速(r/min) 裝球量(t) 進料力度(mm) 出料力度(mm) 產量(t/h) 電機功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相關案例

查看更多>>

免費獲取報價

      產品中心

      聯系我們

電話:0371-67846980
手機號:13937198057
電子郵箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口